
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM19 - 816 | 5154 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM19 - 815 | 7495 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM19 - 814 | 0130 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM19 - 813 | 2418 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM19 - 812 | 1770 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | TM19 - 811 | 3526 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | TM19 - 810 | 4192 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | TM19 - 809 | 3255 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TM19 - 808 | 4273 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | TM19 - 807 | 3258 |
